| Nom De La Marque: | PAM |
| Numéro De Modèle: | XSL-45 |
| MOQ: | 1SET |
| Prix: | USD 7500-12000 |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 150 Jeux par mois |
1. adopter la coque de riz, le bois de chauffage, la paille, l'anthracite et d'autres énergies de la biomasse comme carburant, ce qui peut réduire le coût du séchage.
2Il adopte un chauffage indirect et un contrôle automatique de la température qui peut empêcher la mort excessive;
3. Adoptez un dispositif d'alimentation manuel et automatique qui est facultatif selon les exigences de l'utilisateur;
![]()
| Modèle | Le modèle XSL-45 | Des produits de la catégorie 1 | Le modèle XSL-90 |
| Mode de chauffage | Indirectement | ||
| Mode d'allumage | Le manuel | ||
| Mode d'alimentation | Manuel ou automatique | ||
| Température de chauffage | ≤ 100°C | ||
| Équipement de chauffage | 450,000 Kcal | 600,000 Kcal | 900,000 Kcal |
| Carburant à base de biomasse | Le coût de production est calculé en fonction de la quantité de matières premières utilisées. | ||
| Ne pas oublier la consommation | 60 à 180 kg/h | 80 à 240 kg/h | 120 à 360 kg/h |
| Voltage d'entrée | 3 phase 220V/380V,50Hz | ||
| Puissance (kw) | 4.5 | 5.2 | 6.2 |
| Méthode de contrôle | Contrôle automatique | ||
| Dimension (en mm) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
| Dispositifs de sécurité | Système d'alimentation, système d'échappement de cendres, amortisseur d'air | ||
| Quantités de séchoirs fournies | 5HPX-15 3 ensembles | 5HPX-15 4 ensembles | 5HPX-15 6 ensembles |
| 5HPX-20 2 ensembles | 5HPX-20 3 ensembles | 5HPX-20 4 ensembles | |
| 5HPX-30 1 série | 5HPX-30 2 ensembles | 5HPX-30 3 ensembles | |
Applications:
Largement utilisé pour tous les types de séchoir à grains,dans un seul fourneau pourrait conduire 1-3 séchoir,et c'est l'installation totale de protection de l'environnement
Les usines de séchage clé en main nécessitent au moins un four, une sécheuse, un ascenseur, une pré-nettoyeuse; pour atteindre une capacité plus élevée, il faut une sécheuse supplémentaire et un convoyeur pour le chargement et le déchargement,Tout le dessin est comme ci-dessous.:
![]()