| Nom De La Marque: | PAM |
| Numéro De Modèle: | Le PGD-30 |
| MOQ: | 1set |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Pourquoi avez- vous besoin d'une sécheuse à grains?
Que pouvons- nous faire avec le séchoir?
Comment fonctionnait le séchoir
![]()
Paramètres techniques
Modèle | 5HPX à 15 | 5HPX à 20 | 5HPX à 30 | 5HPX-35 | |||||
| Capacité de chargement ((kg) | Je vous en prie. | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 | ||||
| Céréales | 3800 à 18,500 | 3,800 ~ 24,600 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |||||
| Dimension L*W*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |||||
| Poids net | 3,000 | 4,200 | 5,500 | 8,000 | |||||
| Source de chaleur | Le four à biomasse/le brûleur à gaz/le brûleur diesel | ||||||||
| Consommation d'électricité (kw) | 9.95 | 10.6 | 21.7 | 19.7 | |||||
| Voltage d'entrée | 3 phase 220V/380V,50Hz | ||||||||
| Le four Husk | Le type | Indirectement | |||||||
| L'allumage | Le manuel | ||||||||
| Fonction | Chargement | 50 ~ 60 (environ) | 50 ~ 60 (environ) | 60 ~ 70 (environ) | 60 ~ 70 (environ) | ||||
| Décharge | 50 ~ 60 (environ) | 50 ~ 60 (environ) | 60 ~ 70 (environ) | 60 ~ 70 (environ) | |||||
| Taux de séchage | 00,5-1,2 %/h | 00,5-1,2 %/h | 00,6 à 1,4 %/h | 00,5-1,2 %/h | |||||
| Dispositifs standard | Mètre d'humidité en ligne, convoyeur, système de décharge, système tampon, ascenseur, ventilateur d'aspiration, capteur de température | ||||||||
| Dispositifs de sécurité | Dispositif de surcharge, dispositif de régulation de la température, fusible de régulation, dispositif de protection contre les fuites, interrupteur de pression d'air | ||||||||
À quoi ressemble l'usine de séchage?
![]()
1) Solution complète du projet clé en main
Il y a aussi une machine de pré-nettoyage, un ascenseur, un convoyeur. Ces équipements essentiels peuvent aussi être fournis de notre côté.
2) Service de conception des installations
Vous avez besoin d'un plan d'installation et de dessins.
3) Service d'installation et de mise en service
Un ingénieur professionnel vous guidera pour l'assemblage et la mise en service de la machine
4) Service en ligne à temps plein
24 heures de service technique en ligne, assurez-vous de résoudre le problème immédiatement
5) Des pièces de rechange énormes à supporter
Les pièces de rechange et les pièces usées seront envoyées en temps opportun, pas de souci pour la saison sèche.