-
machine de dessiccateur de grain
-
Machine de dessiccateur de paddy
-
Machine de dessiccateur de maïs
-
machine de séchage de maïs
-
Machine de dessiccateur de blé
-
four brûlant de charbon
-
Four de cosse de riz
-
Séchoir à grains portable
-
Systèmes de chauffage de biomasse
-
Usine de séchage des céréales
-
Machine de trieuse de couleur
-
Lillian Markrelbon produit, gentil vendeur, amitié très bonne.
four automatique de cosse de riz de chauffage indirect du conducteur 4.5kw

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Nouveau | Carburant | Coque de riz |
---|---|---|---|
Mode d'alimentation | Manuel | Mode de chauffage | Indirect |
Mode d'allumage | Manuel | Nom de produit | brûleur de cosse de riz |
Mettre en évidence | Four de cosse de riz de chauffage indirect,Four automatique de cosse de riz de conducteur,Brûleur de coque de riz de cyclone |
Four de coque de riz de chauffage indirect avec le conducteur, le décapant de cendre et les fournisseurs automatiques de brûleur de coque de riz de cyclone
Avantages de notre four de biomasse
1)Système de chauffage indirect avec des centaines de ductings d'échangeur de chaleur
2)Options matérielles d'énorme biomasse, telles que la cosse de paddy, l'épi de maïs, le bois de chauffage, le charbon et d'autres
3)Zone de combustion faite de brique réfractaire et ciment, longue longévité et stabilité
4)L'échangeur de chaleur et la zone de combustion sont conçus au même niveau, ainsi pourraient sauver l'espace
5)Si choisissez la cosse de paddy ou la palette de biomasse, pourrait travaillant automatiquement avec le conducteur automatique, le retrait de cendre et le cyclone (devez acheter supplémentaire)
Paramètres techniques
Modèle | XSL-45 | XSL-60 | XSL-90 |
Mode de chauffage | Indirect | ||
Mode d'allumage | Manuel | ||
Mode d'alimentation | Manuel/automatique | ||
Température de chauffage | ≤ 100℃ | ||
Approvisionnement de chauffage | 450 000 Kcalorie | 600 000 Kcalorie | 900 000 Kcalorie |
Carburant de biomasse | Dépouillez/charbon/bois et tout autre matériel de biomasse | ||
Consommation de cosse | 60~180 kg/hr | 80~240 kg/hr | 120~360 kg/hr |
Tension d'entrée | 3 phase 220V/380V, 50Hz | ||
Puissance (kilowatts) | 4,5 | 5,2 | 6,2 |
Méthode de contrôle | Contrôle automatique | ||
Dimensions (millimètres) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
Dispositifs de sécurité | Alarme automatique de basse température, fonction de contrôle automatique de la température, système de alimentation, dispositif d'échappement de cendre, amortisseur d'air | ||
Des quantités plus sèches d'approvisionnement | 5HPX-15 3 place | 5HPX-15 4sets | 5HPX-15 6 place |
5HPX-20 2 place | 5HPX-20 3 place | 5HPX-20 4 place | |
Ensemble 5HPX-30 1 | 5HPX-30 2 place |
5HPX-30 3 place |
Le plus petit four pourrait fournir 300 000 Kcal par heures, ainsi il pourrait conduire au moins un réglé 20 tonnes de dessiccateur en lots
Équipement contenu si choisissez la cosse comme carburant
Articles | Descriptions |
Système automatique de conducteur | Un ventilateur avec une poubelle de cosse |
Décapant de cendre | Un bâton rotoary avec un ventilateur |
cyclone | cyclone de diamètres de 60mm |
Système de contrôle | Type panneau de commande de PLC |
Applications :
Contactez-nous