| Nom De La Marque: | PAM |
| Numéro De Modèle: | PMD-15 |
| MOQ: | 1set |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Comment fonctionnait le séchoir
| Modèle | Le PMD-15 |
| Capacité de chargement | 15 tonnes |
| Dimension | 2560*1850*10700 mm |
| Type de séchage | Type de circulation à basse température |
| Le pouvoir pour le ventilateur | 5.5 kW |
| Taux de séchage | 00,6 à 1,2% |
| Consommation de chaleur | < 20 000 Kcal |
| Le poids | 3,000KG |
| Dispositif standard | Mètre d'humidité, convoyeur, ventilateur |
Options de brûleur de four
| Type de four | Oui/Non |
| Diesel | - Oui, oui. |
| Le gaz | - Oui, oui. |
| Le charbon | - Oui, oui. |
| Matériau de biomasse | Oui ((Husk/Bois/Straw/Etc.)) |
Diagramme de fonctionnement
![]()
Les demandeurs:
![]()