| Nom De La Marque: | PAM |
| Numéro De Modèle: | Le PGD-30 |
| MOQ: | 1 ensemble |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Sécheur mécanique de riz à circulation, type lot, 30 tonnes à vendre
Paramètre technique :
| Modèle | PGD-10 | PGD-12 | PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-32 | PGD-50 |
| Capacité (Tonnes/lot) | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 32 | 50 |
| Dimension globale (mm) | 2880*5000*8937 | 2880*5000*9500 | 2880*5000*10157 | 2880x5000x13070 | 5060*3800*12340 | 5060*3800*13340 | 6040x3700x12500 |
| Poids net (Tonnes) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 7.1 |
| Puissance (kw) | 8.35 | 8.35 | 15.65 | 18.5 | 20 | 25.5 | |
| Débit d'air (m3/h) | 10000-20000 Type centrifuge et Type flux axial | ||||||
| Vitesse | 1450 tr/min | ||||||
| Type de four | Four à air chaud, avec système d'alimentation et d'évacuation des cendres automatique | ||||||
| Combustible | Drêches de riz, charbon, paille, anthracite, bois de chauffage, etc. | ||||||
| Taux de précipitation (%) | 5~15 | ||||||
| Température de l'air chaud (°C) | <120 Avec contrôle automatique de la température | ||||||
| La température de chauffage la plus élevée du grain (°C) | <55 | ||||||
| Milieu de chauffage | Air chaud pur | ||||||
| Taux de séchage (%) | Riz : 0,6-1,2, Blé : 0,4-1,4 | ||||||
| Augmentation des bris (%) | <0.5 | ||||||
| Temps d'alimentation (min) | 35-40 | 38-42 | 42-46 | 47-52 | 52-60 | 55-60 | 60-65 |
| Temps de déchargement (min) | 32-37 | 35-40 | 38-45 | 45-50 | 50-55 | 52-58 | 55-60 |
| Dispositif de sécurité | Alarme de bac plein, alarme de défaut, protection contre les fuites, détection de température du grain | ||||||
Photos
![]()
Vitrine
![]()
Service
![]()
---Garantie de qualité d'un an pour la machine et les pièces de rechange
--- Service d'ingénieurs à l'étranger pour l'installation
--- Service après-vente à vie et consultation gratuite
---Exigences personnalisées disponibles
---Guide technique sur site.
---Service en ligne 24h/24